Onyx — eXploit
Counter-Strike, Snow Sweet Snow #2: Regional Swiss Stage

Onyx
4.11
vs

eXploit
1.21
Прогноз на матч:
Onyx vs eXploit
Хозяева:
Onyx
Гости:
eXploit
Начало:
23.02.2021 14:00
Дата прогноза:
23.02.2021
Тип матча:
Ended
Winner | |
Onyx | eXploit |
4.11 | 1.21 |
Total maps | |
over 2.5 | under 2.5 |
3.04 | 1.35 |
Map handicap | |
Onyx (+1.5) | eXploit (-1.5) |
3.04 | 1.35 |
Odd/Even maps | |
Odd | Even |
3.04 | 1.35 |
Correct map score | |||
2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
1.00 | 4.72 | 1.35 | 6.32 |
2nd map - total rounds | |
over 28.5 | under 28.5 |
2.63 | 1.45 |
2nd map - correct score | |||||||||||||||||||||||||||||
16:0 | 16:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 16:5 | 16:6 | 16:7 | 16:8 | 16:9 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 0:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 61.11 | 33.36 | 22.61 | 17.45 | 14.58 | 12.79 | 11.63 | 10.10 | 1.00 | 1.00 | 37.58 | 20.15 | 14.93 | 12.46 | 10.24 | 9.65 | 9.29 | 9.12 | 9.10 | 9.22 | 9.44 | 9.75 | 10.13 |
2nd map - round handicap | |
Onyx (+7.5) | eXploit (-7.5) |
1.33 | 3.14 |
2nd Map - Terrorist total rounds | |
over 17.5 | under 17.5 |
3.32 | 1.30 |
2nd map - will there be overtime | |
Yes | No |
6.94 | 1.08 |
2nd map - winner (incl. overtime) | |
Onyx | eXploit |
3.04 | 1.35 |